Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Ürün tipi | Depolama sürücüsü |
| Ortam türü | Teyp Kartuşu |
| Standart bağlantı | Ultra320 SCSI |
| Dahili | Hayır |
| Sıkıştırma oranı | 2:1 |
| Veri depolama türü | LTO |
| Form faktörü | 5.25" |
| Bağlantı zamanı | 64 ms |
| Ürün rengi | Siyah |
| MTBF aralığı | 250000 Saat |
| Uyumlu işletim sistemi | Microsoft Windows, HP-UX, Tru64, Red Hat Linux, SUSE Linux, IBM-AIX, Sun Solaris |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | NOM, VCCI, C-TICK, RRL, BSMI, GOSH |
| Yerel kapasite | 800 GB |
| Sıkıştırılmış kapasite | 1,6 TB |
| Arabelleğe alma | 128 MB |
| Yedekleme hızı sıkıştırılmış performansı | 576 GB/h |
| Veri bloğu aktarım hızı | 300 MB/s |
| Sürekli veri transfer oranı (sıkıştırılmış) | 160 MB/s |
| Sürekli veri transfer transfer hızı (öz) | 80 MB/s |
| Güç gereksinimleri | 100 - 240 VAC, 50-60 Hz |
| Güç tüketimi | 20 W |
| Ağırlık | 4,65 kg |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Çalışmama nemi | 10 - 95% |
| Boyutlar (GxDxY) | 223 x 295 x 77 mm |
| Tip | LTO |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXEH922B |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.