HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
| SSD form faktörü | 2.5" |
| Standart bağlantı | SATA |
| NVMe | Hayır |
| Hafıza tipi | MLC |
| Bileşen | Sunucu |
| Donanım şifreleme | Hayır |
| Hedef iş yükü | Mixed Use (MU) |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | 520 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 445 MB/s |
| Rastgele oku (4KB) | 62000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 29000 IOPS |
| Okumada gecikme | 125 µs |
| Yazmada gecikme | 52 µs |
| Çalışırken Takma desteği | Evet |
| Günlük sürücü yazma sayısı (DWPD) | 3,5 |
| Enerji tüketimi (okuma) | 2,94 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 2,94 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 6 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 3,56 W |
| Power consumption (idle) | 1,5 W |
| Genişlik | 127 mm |
| Derinlik | 228,6 mm |
| Yükseklik | 177,8 mm |
| Ağırlık | 500 g |
| Desteklenen ürünler | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP18432-B21 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |