Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 4509Y |
| İşlemci frekansı | 2,6 GHz |
| İşlemci destek frekansı | 4,1 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci önbelleği | 22,5 MB |
| Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
| RAM | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Maksimum bellek | 8 TB |
| Bellek yuvası sayısı | 16x DIMM |
| Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
| Bellek düzeni | 2 x 32 GB |
| Toplam depolama kapasitesi | 960 GB |
| RAID desteği | Evet |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Yüklü sabit disk sayısı | 2 |
| Kurulan SSD sayısı | 2 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | SATA III |
| SSD boyutu | 2.5" |
| Desteklenen SSD sayısı | 8 |
| RAID seviyesi | 0, 1, 5, 10 |
| Desteklenen RAID kontrol birimleri | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| LAN kontrolörü | Broadcom BCM5719 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Kasa | Yatay (1U) |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| Soğutma türü | Aktif |
| Raf montajı | Evet |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| İşletim sistemi yazılımı | Hayır |
| Yedek Güç Kaynağı | Evet |
| Güç gereksinimleri | 1000 W |
| Kurulan ihtiyaç fazlası güç kaynağı sayısı | 1 |
| Ana güç kaynağı sayısı | 2 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP83118-425 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.