Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 4510 |
| İşlemci frekansı | 2,4 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
| İşlemci önbelleği | 30 MB |
| Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
| RAM | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek düzeni | 2 x 32 GB |
| Maksimum saklama kapasitesi | 91,2 TB |
| Toplam depolama kapasitesi | 16 TB |
| RAID desteği | Evet |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Sabit bellek arayüzü | SATA III |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| RAID seviyesi | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Desteklenen RAID kontrol birimleri | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Çalışırken Takma desteği | Evet |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Grafik alt sistemi ekran kartı belleği | 16 MB |
| LAN kontrolörü | Broadcom 57416 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 4 |
| Kasa | Yatay (2U) |
| Raf montajı | Evet |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| İşletim sistemi yazılımı | Hayır |
| Yedek Güç Kaynağı | Evet |
| Güç gereksinimleri | 1000 W |
| Desteklenen ihtiyaç fazlası güç kaynağı sayısı | 2 |
| Kurulan ihtiyaç fazlası güç kaynağı sayısı | 1 |
| Ana güç kaynağı sayısı | 2 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP71675-425 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.