Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| İşlemci ailesi | Intel® Xeon® Gold |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 5218R |
| İşlemci frekansı | 2,1 GHz |
| İşlemci nesli | Intel® Xeon® Ölçeklenebilir |
| İşlemci destek frekansı | 4 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 20 |
| İşlemci önbelleği | 27,5 MB |
| Anakart yongası | Intel® C621 |
| Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
| Termal Tasarım Gücü | 125 W |
| Maks. SMP işlemci sayısı | 2 |
| İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
| I?şlemci litografi | 14 nm |
| Sıralı işlemci sayısı | 40 |
| İşlemci çalışma modları | 64-bit |
| İşlemci kod adı | Cascade Lake |
| T çantası | 87 °C |
| İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1 TB |
| İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
| İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2667 MHz |
| Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
| PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 48 |
| İşlemci paket boyutu | 76.0 x 56.5 mm |
| Desteklenen yönerge setleri | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Ölçülebilirlik | 2S |
| Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
| RAM | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Maksimum bellek | 1,53 TB |
| Bellek yuvası sayısı | 24x DIMM |
| Hafıza frekans hızı | 2933 MHz |
| Bellek düzeni | 1 x 32 GB |
| Maksimum saklama kapasitesi | 60 TB |
| Toplam depolama kapasitesi | 0 GB |
| RAID desteği | Evet |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Sabit bellek arayüzü | SATA |
| Desteklenen sabit sürücü sayısı | 8 |
| Destekli hard disk sürücüsü boyutları | 2.5" |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| RAID seviyesi | 0, 1, 5, 10 |
| Desteklenen RAID kontrol birimleri | 1 HPE Smart Array S100i |
| Çalışırken Takma desteği | Evet |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Grafik alt sistemi ekran kartı belleği | 16 MB |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP24844-B21 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.