INT Xeon-S 4416+ CPU for HPEINT Xeon-S 4416+ CPU for HPE
| Fiyat | : | 332.052,19 TL |
| Havale / EFT | : | 322.090,62 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 327.071,41 TL |
110.684,06 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
3
| İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 20 |
| İşlemci soketi | LGA 4677 (Socket E) |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 4416+ |
| İşlemci temel frekansı | 2 GHz |
| İşlemci çalışma modları | 64-bit |
| İşlemci nesli | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Sıralı işlemci sayısı | 40 |
| İşlemci destek frekansı | 3,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 37,5 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| Termal Tasarım Gücü | 165 W |
| Hafıza kanalları | Sekiz kanallı |
| İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 4 TB |
| İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR5-SDRAM |
| İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 4000 MHz |
| ECC | Evet |
| Entegre grafik kartı | Hayır |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
| Desteklenen yönerge setleri | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
| Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
| Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
| Intel® Speed ??Shift Teknolojisi | Evet |
| Intel® İşlemsel Senkronizasyon Uzantıları | Evet |
| Intel® Toplam Bellek Şifreleme | Evet |
| Intel® Kontrol Akışı Uygulama Teknolojisi (CET) | Evet |
| Intel® Crypto Acceleration | Evet |
| Intel® Platform Firmware Resilience Desteği | Evet |
| Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
| Intel® OS Koruması | Evet |
| Intel® QuickAssist Teknolojisi | Evet |
| Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
| Intel® 64 | Evet |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
| Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) üniteleri | 2 |
| Intel® Boot Guard - İsletim sistemi koruyucusu | Evet |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Evet |
| Intel® Resource Director Teknolojisi (Intel® RDT) | Evet |
| Mod Tabanlı Yürütme Kontrolü (MBE) | Evet |
| Intel® İsteğe Bağlı Özellik Aktivasyonu | Evet |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP49611-B21 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |







