| İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
| I?şlemci litografi | 14 nm |
| Ambalaj tipi | Tabla |
| Soğutucu dahil | Hayır |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 4210R |
| İşlemci temel frekansı | 2,4 GHz |
| İşlemci çalışma modları | 64-bit |
| İşlemci nesli | 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| Sıralı işlemci sayısı | 20 |
| Sistem busu | 9,6 GT/s |
| İşlemci destek frekansı | 3,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 13,75 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| Termal Tasarım Gücü | 100 W |
| İşlemci kod adı | Cascade Lake |
| Hafıza kanalları | Altı kanallı |
| İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1,02 TB |
| İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
| İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2400 MHz |
| Entegre grafik kartı | Hayır |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Pazar segmenti | Sunucu |
| PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 48 |
| PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
| Ölçülebilirlik | 2S |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85423119 |
| Genişlik | 174,8 mm |
| Derinlik | 285,7 mm |
| Yükseklik | 169,7 mm |
| Ağırlık | 1,13 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | NTXP23549-B21 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.